1
/
of
1
Brembo
Brembo P 44 021 Brake Pad Set Prepared For Wear Indicator
Brembo P 44 021 Brake Pad Set Prepared For Wear Indicator
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Description
This is the BREMBO P 44 021 Brake pad set prepared for wear indicator.
General Details:
Height (mm) | 58 |
Width (mm) | 131 |
Thickness (mm) | 17 |
Callipers | TRW |
Compatibility
Please utilize our product recommender to double confirm compatibility. Feel free to contact us at should you require any assistance!
- Defender
- Defender Off-Road (L663)
- 2.0 D200 SD4 4x4 (147 KW / 200 HP) (09/2019+)
- 2.0 D240 SD4 4x4 (177 KW / 241 HP) (09/2019+)
- 2.0 P300si4 4x4 (221 KW / 300 HP) (09/2019+)
- 3.0 P400i6 MHEV 4x4 (294 KW / 400 HP) (09/2019+)
- Defender Van (L663)
- 2.0 D200 SD4 4x4 (147 KW / 200 HP) (02/2020+)
- 2.0 D240 SD4 4x4 (177 KW / 241 HP) (02/2020+)
- 2.0 P300si4 4x4 (221 KW / 300 HP) (02/2020+)
- 3.0 P400i6 MHEV 4x4 (294 KW / 400 HP) (02/2020+)
- Discovery
- Discovery V (L462)
- 2.0 4x4 (221 KW / 300 HP) (09/2017+)
- 2.0 D 4x4 (132 KW / 180 HP) (09/2016+)
- 2.0 D 4x4 (177 KW / 241 HP) (09/2016+)
- 3.0 4x4 (250 KW / 340 HP) (09/2016+)
- 3.0 D 4x4 (155 KW / 211 HP) (09/2016+)
- 3.0 D 4x4 (183 KW / 249 HP) (09/2016+)
- 3.0 D 4x4 (190 KW / 258 HP) (09/2016+)
- 3.0 SDV6 4x4 (225 KW / 306 HP) (09/2018+)
- Range Rover
- Range Rover IV (L405)
- 2.0 P400 e-Hybrid 4x4 (297 KW / 404 HP) (10/2017+)
- 2.0 PHEV 4x4 (221 KW / 300 HP) (10/2017+)
- 3.0 4x4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 3.0 D 4x4 (155 KW / 211 HP) (10/2013+)
- 3.0 D 4x4 (183 KW / 249 HP) (08/2012+)
- 3.0 D 4x4 (190 KW / 258 HP) (08/2012+)
- 3.0 D Hybrid 4x4 (215 KW / 292 HP) (06/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4x4 (225 KW / 306 HP) (06/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4x4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 KW / 400 HP) (05/2019+)
- 3.0 SD 4x4 (202 KW / 275 HP) (10/2018+)
- 3.0 SDV6 4x4 (215 KW / 292 HP) (10/2012+)
- 4.4 D V8 4x4 (250 KW / 340 HP) (08/2012+)
- 5.0 4x4 (276 KW / 375 HP) (12/2013+)
- 5.0 4x4 (375 KW / 510 HP) (08/2012+)
- 5.0 4x4 (386 KW / 525 HP) (11/2017+)
- 5.0 4x4 (416 KW / 566 HP) (11/2017+)
- P360 MHEV 4x4 (265 KW / 360 HP) (12/2019+)
- Range Rover Sport (L494)
- 2.0 4x4 (221 KW / 300 HP) (10/2017+)
- 2.0 D 4x4 (177 KW / 241 HP) (08/2016+)
- 2.0 P400EPHEV 4x4 (297 KW / 404 HP) (10/2017+)
- 2.0 PHEV 4x4 (221 KW / 300 HP) (10/2017+)
- 3.0 4x4 (250 KW / 340 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4x4 (155 KW / 211 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4x4 (183 KW / 249 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4x4 (190 KW / 258 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4x4 (215 KW / 292 HP) (04/2013+)
- 3.0 D 4x4 (225 KW / 306 HP) (09/2014+)
- 3.0 D Hybrid 4x4 (215 KW / 292 HP) (02/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4x4 (225 KW / 306 HP) (06/2015+)
- 3.0 D Hybrid 4x4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 KW / 360 HP) (06/2019+)
- 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 KW / 400 HP) (02/2019+)
- 4.4 D 4x4 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
- 5.0 4x4 (375 KW / 510 HP) (04/2013+)
- 5.0 4x4 (386 KW / 525 HP) (11/2017+)
- 5.0 4x4 (423 KW / 575 HP) (11/2017+)
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
P-44-021
