1
/
of
1
EBC BRAKES
EBC D041 Abarth Fiat Lancia Seat Front/Rear Standard Discs/Drums - Bendix/Girling/TRW Caliper (Pair)
EBC D041 Abarth Fiat Lancia Seat Front/Rear Standard Discs/Drums - Bendix/Girling/TRW Caliper (Pair)
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Description
Surely the best aftermarket discs on sale anywhere, EBC Brakes offer OEM quality replacement discs made to the exact same spec as original parts using G3000 grey iron. Thermic black coated to prevent corrosion.
Precision machined, balanced and 100% ONE BY ONE runout inspected to guarantee zero rotor distortion out of the box.
The quality and price point of the EBC Brakes discs combined with the 10,000 mile/6 months unconditional warranty make EBC Brakes a best buy brake part equal to or better than original parts.
Always fit new pads when replacing discs.
Features
| Disc Type | : | Plain |
| Solid or Vented? | : | S |
| Disc Bolts | : | 4 |
| Disc Diameter | : | 228mm |
| Disc Height | : | 46mm |
| Disc Thickness New | : | 11mm |
| Disc Thickness Min | : | 10mm |
Compatibility
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| A112 | - | 1 | 58 | 1971-1976 | Front |
| A112 | - | 1.1 | 70 | 1975-1984 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| A111 | - | 1.4 | - | 1969-1972 | Front |
| A111 | - | 1.4 | - | 1969-1972 | Rear |
| A112 | - | 0.9 | - | 1969-1971 | Front |
| A112 | - | 0.9 | - | 1971-1981 | Front |
| A112 | - | 0.9 | - | 1981-1986 | Front |
| A112 | - | 1 | - | 1977-1980 | Front |
| A112 | - | 1 | - | 1980-1984 | Front |
| Primula | - | 1.2 | - | 1964-1968 | Front |
| Primula | - | 1.2 | - | 1964-1968 | Rear |
| Primula | - | 1.2 | - | 1968 | Front |
| Primula | - | 1.2 | - | 1968 | Rear |
| Primula | - | 1.2 | - | 1969-1971 | Front |
| Primula | - | 1.2 | - | 1969-1971 | Rear |
| Primula | - | 1.4 | - | 1968-1971 | Front |
| Primula | - | 1.4 | - | 1968-1971 | Rear |
| Y10 | - | 1 | - | 1985-1993 | Front |
| Y10 | - | 1.1 | - | 1989-1996 | Front |
| Y10 | - | 1.3 | - | 1987-1993 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 124 | - | 1.2 | - | 1966-1974 | Front |
| 124 | - | 1.2 | - | 1966-1974 | Rear |
| 124 | - | 1.4 | - | 1968-1974 | Front |
| 124 | - | 1.4 | - | 1968-1974 | Rear |
| 124 Special | - | 1.4 | - | 1968-1972 | Front |
| 124 Special | - | 1.4 | - | 1968-1972 | Rear |
| 124 Special | - | 1.6 | - | 1973-1974 | Front |
| 124 Special | - | 1.6 | - | 1973-1974 | Rear |
| 124 Coupe | - | 1.4 | - | 1967-1969 | Front |
| 124 Coupe | - | 1.4 | - | 1967-1969 | Rear |
| 124 Coupe | - | 1.6 | - | 1969-1975 | Front |
| 124 Coupe | - | 1.6 | - | 1969-1975 | Rear |
| 124 Coupe | - | 1.8 | - | 1972-1975 | Front |
| 124 Coupe | - | 1.8 | - | 1972-1975 | Rear |
| 124 Spider | - | 1.4 | - | 1966-1970 | Front |
| 124 Spider | - | 1.4 | - | 1966-1970 | Rear |
| 124 Spider | - | 1.6 | - | 1970-1974 | Front |
| 124 Spider | - | 1.6 | - | 1970-1974 | Rear |
| 124 Spider | - | 1.8 | - | 1974-1979 | Front |
| 124 Spider | - | 1.8 | - | 1974-1979 | Rear |
| 124 Spider | - | 2 | - | 1979-1985 | Front |
| 124 Spider | - | 2 | - | 1979-1985 | Rear |
| 124 Spider | - | 2.0 Supercharged | 135 | 1984-1985 | Rear |
| 125 | - | 1.6 | - | 1967-1972 | Front |
| 125 | - | 1.6 | - | 1967-1972 | Rear |
| 127 | - | 0.9 | - | 1976-1986 | Front |
| 127 | - | 1 | - | 1976-1986 | Front |
| 127 | - | 1.3 | - | 1976-1986 | Front |
| 128 | - | 1.1 | - | 1969-1984 | Front |
| 128 | - | 1.3 | - | 1969-1984 | Front |
| 131 | - | 1.3 | - | 1974-1981 | Front |
| 131 | - | 1.3 | - | 1981-1982 | Front |
| 131 | - | 1.4 | - | 1980-1982 | Front |
| 131 | - | 1.4 | - | 1982-1983 | Front |
| 131 | - | 1.6 | - | 1974-1981 | Front |
| 131 | - | 1.6 | - | 1981-1982 | Front |
| 131 | - | 1.6 | - | 1982-1984 | Front |
| 131 | - | 2 | - | 1976-1981 | Front |
| 131 | - | 2 | - | 1981-1982 | Front |
| 131 | - | 2 | - | 1982-1984 | Front |
| 131 | - | 2.0 TC | - | 1980-1982 | Rear |
| 131 | - | 2.0 TC | - | 1982-1984 | Rear |
| 132 | - | 1.6 | - | 1972-1977 | Front |
| 132 | - | 1.6 | - | 1972-1977 | Rear |
| 132 | - | 1.6 | - | 1978-1981 | Front |
| 132 | - | 1.8 | - | 1972-1977 | Front |
| 132 | - | 1.8 | - | 1972-1977 | Rear |
| 132 | - | 2 | - | 1976-1977 | Front |
| 132 | - | 2 | - | 1976-1977 | Rear |
| 133 | - | 0.8 | - | 1975-1981 | Front |
| 850 | - | 0.9 | - | 1968-1973 | Front |
| X1/9 | - | 1.3 | - | 1972-1979 | Front |
| X1/9 | - | 1.3 | - | 1972-1979 | Rear |
| X1/9 | - | 1.5 | - | 1979-1982 | Front |
| X1/9 | - | 1.5 | - | 1979-1982 | Rear |
| X1/9 | - | 1.5 | - | 1983-1989 | Front |
| X1/9 | - | 1.5 | - | 1983-1989 | Rear |
| Argenta | - | 1.6 | - | 1983-1986 | Rear |
| Argenta | - | 2 | - | 1983-1986 | Rear |
| Argenta | - | 2.4 TD | - | 1983-1986 | Rear |
| Panda | - | 0.7 | - | 1980-1982 | Front |
| Panda | - | 0.7 | - | 1983-1992 | Front |
| Panda | - | 0.8 | - | 1980-1982 | Front |
| Panda | - | 0.8 | - | 1983-1992 | Front |
| Panda | - | 0.8 | - | 1992-1996 | Front |
| Panda | - | 0.9 | - | 1980-1982 | Front |
| Panda | - | 0.9 | - | 1983-1992 | Front |
| Panda | - | 0.9 | - | 1992-1996 | Front |
| Panda | - | 1 | - | 1980-1982 | Front |
| Panda | - | 1 | - | 1983-1992 | Front |
| Panda | Selecta | 1 | - | 1986-1997 | Front |
| Panda | - | 1 | - | 1991-1997 | Front |
| Panda | - | 1.1 | - | 1991-2003 | Front |
| Panda | - | 1.3 D | - | 1986-1993 | Front |
| Regata | - | 1.3 | - | 1984-1990 | Front |
| Regata | - | 1.5 | - | 1984-1990 | Front |
| Regata | - | 1.6 | - | 1984-1990 | Front |
| Regata | - | 1.7 D | - | 1984-1990 | Front |
| Ritmo | - | 1.1 | - | 1979-1981 | Front |
| Ritmo | - | 1.1 | - | 1981-1983 | Front |
| Ritmo | - | 1.1 | - | 1983-1987 | Front |
| Ritmo | - | 1.3 | - | 1979-1981 | Front |
| Ritmo | - | 1.3 | - | 1981-1983 | Front |
| Ritmo | - | 1.3 | - | 1983-1987 | Front |
| Ritmo | - | 1.5 | - | 1979-1981 | Front |
| Ritmo | - | 1.5 | - | 1981-1983 | Front |
| Ritmo | - | 1.5 | - | 1983-1987 | Front |
| Strada | - | 1.1 | - | 1979-1981 | Front |
| Strada | - | 1.1 | - | 1981-1983 | Front |
| Strada | - | 1.1 | - | 1983-1987 | Front |
| Strada | - | 1.3 | - | 1979-1981 | Front |
| Strada | - | 1.3 | - | 1981-1983 | Front |
| Strada | - | 1.3 | - | 1983-1987 | Front |
| Strada | - | 1.5 | - | 1979-1981 | Front |
| Strada | - | 1.5 | - | 1981-1983 | Front |
| Strada | - | 1.5 | - | 1983-1987 | Front |
| Uno | - | 0.9 | - | 1983-1993 | Front |
| Uno | - | 1 | - | 1983-1992 | Front |
| Uno | - | 1 | - | 1993-1995 | Front |
| Uno | - | 1.1 | - | 1983-1992 | Front |
| Uno | - | 1.1 | - | 1992-1995 | Front |
| Uno | Selecta | 1.1 | - | 1990-1994 | Rear |
| Uno | - | 1.3 | - | 1983-1989 | Front |
| Uno | - | 1.3 | - | 1992-1995 | Front |
| Uno | - | 1.3 Turbo | - | 1985-1989 | Rear |
| Uno | - | 1.4 | - | 1989-1992 | Front |
| Uno | - | 1.4 | - | 1992-1995 | Front |
| Uno | Selecta | 1.4 | - | 1990-1994 | Rear |
| Uno | - | 1.4 Turbo | - | 1990-1994 | Rear |
| Uno | - | 1.7 D | - | 1984-1989 | Front |
| 900E | - | 0.9 | - | 1980-1985 | Front |
| 900T | - | 0.9 | - | 1979-1985 | Front |
| Fiorino | - | 1 | - | 1978-1981 | Front |
| Fiorino | - | 1 | - | 1982-1987 | Front |
| Fiorino | - | 1.3 D | - | 1978-1981 | Front |
| Fiorino | - | 1.3 D | - | 1982-1987 | Front |
| Panda Van | - | 1 | - | 1986-1993 | Front |
| Panda Van | - | 1 | - | 1993-2002 | Front |
| Uno Van | - | 1 | - | 1983-1992 | Front |
| Uno Van | - | 1 | - | 1993-1995 | Front |
| Uno Van | - | 1.7 D | - | 1984-1989 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 125P | - | 1.3 | - | 1967-1983 | Front |
| 125P | - | 1.3 | - | 1967-1983 | Rear |
| 125P | - | 1.5 | - | 1969-1991 | Front |
| 125P | - | 1.5 | - | 1969-1991 | Rear |
| 1300 | - | 1.3 | - | 1981-1992 | Front |
| 1300 | - | 1.3 | - | 1981-1992 | Rear |
| 1500 | - | 1.5 | - | 1981-1992 | Front |
| 1500 | - | 1.5 | - | 1981-1992 | Rear |
| Caro | - | 1.5 | - | 1994-1996 | Front |
| Caro | - | 1.5 | - | 1994-1996 | Rear |
| Caro | - | 1.9 D | - | 1994-1995 | Front |
| Caro | - | 1.9 D | - | 1994-1995 | Rear |
| Caro | - | 1.9 D | - | 1994-2002 | Front |
| Caro | - | 1.9 D | - | 1994-2002 | Rear |
| Polonez | - | 1.5 | - | 1977-1988 | Front |
| Polonez | - | 1.5 | - | 1977-1988 | Rear |
| Polonez | Estate | 1.5 | - | 1977-1988 | Front |
| Polonez | - | 1.5 | - | 1988-1991 | Front |
| Polonez | - | 1.5 | - | 1988-1991 | Rear |
| Polonez | - | 1.6 | - | 1987-1994 | Front |
| Polonez | - | 1.6 | - | 1987-1994 | Rear |
| Polonez | - | 1.6 | - | 1994-2002 | Front |
| Polonez | - | 1.6 | - | 1994-2002 | Rear |
| Polonez | - | 1.9 D | - | 1991-1994 | Front |
| Polonez | - | 1.9 D | - | 1991-1994 | Rear |
| Polonez | - | 1.9 D | - | 1994-2002 | Front |
| Polonez | - | 1.9 D | - | 1994-2002 | Rear |
| 125P Pick-up | - | 1.3 | - | 1975-1990 | Front |
| 125P Pick-up | - | 1.3 | - | 1975-1990 | Rear |
| 125P Pick-up | - | 1.5 | - | 1975-1990 | Front |
| 125P Pick-up | - | 1.5 | - | 1975-1990 | Rear |
| Cargo Van | - | 1.5 | - | 1992-1996 | Front |
| Cargo Van | - | 1.5 | - | 1992-1996 | Rear |
| Cargo Van | - | 1.9 D | - | 1992-1997 | Front |
| Cargo Van | - | 1.9 D | - | 1992-1997 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Koral | - | 0.9 | - | 1992-1993 | Front |
| Koral | - | 1.1 | - | 1991-1993 | Front |
| Mille Clip | - | 1 | - | 1994-1998 | Front |
| Mille Clip | - | 1.4 | - | 1994-1998 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Beta Montecarlo | - | 2 | - | 1975-1978 | Front |
| Beta Montecarlo | - | 2 | - | 1975-1978 | Rear |
| Delta | - | 1.1 | 64 | 1986-1991 | Front |
| Delta | - | 1.3 | 75 | 1980-1984 | Front |
| Delta | - | 1.3 | 75 | 1984-1993 | Front |
| Delta | - | 1.5 | 85 | 1980-1984 | Front |
| Delta | - | 1.5 | 85 | 1984-1993 | Front |
| Delta | - | 1.6 GT | 105 | 1983-1993 | Rear |
| Delta | - | 1.6 Turbo | 130 | 1983-1985 | Rear |
| Delta | - | 1.6 HF Turbo | 140 | 1985-1991 | Rear |
| Delta | - | 2.0 HF Turbo | 165 | 1986-1988 | Rear |
| Delta Integrale | - | 2.0 Turbo 8v HF | 185 | 1987-1989 | Rear |
| Delta Integrale | - | 2.0 Turbo 16v HF | 200 | 1989-1991 | Rear |
| Primula | - | 1.2 | - | 1964-1971 | Front |
| Primula | - | 1.2 | - | 1964-1971 | Rear |
| Prisma | - | 1.3 | - | 1980-1984 | Front |
| Prisma | - | 1.3 | - | 1984-1993 | Front |
| Prisma | - | 1.5 | - | 1980-1984 | Front |
| Prisma | - | 1.5 | - | 1984-1993 | Front |
| Prisma | - | 1.5i | - | 1984-1993 | Rear |
| Prisma | - | 1.6 | - | 1983-1993 | Rear |
| Prisma | - | 2 | - | 1986-1989 | Rear |
| Prisma | - | 1.9 D | - | 1984-1986 | Front |
| Prisma | - | 1.9 TD | - | 1986-1989 | Rear |
| Y10 | - | 1 | - | 1985-1989 | Front |
| Y10 | - | 1 | - | 1989-1992 | Front |
| Y10 | - | 1.1 | - | 1985-1989 | Front |
| Y10 | - | 1.1 | - | 1989-1993 | Front |
| Y10 | - | 1.1 | - | 1993-1995 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| RS1000 | - | 1 | - | 1969-1979 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Europa Spider | - | 2 | - | 1983-1985 | Rear |
| Europa Spider | - | 2.0 Supercharged | - | 1984-1985 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Fura | - | 1 | - | 1982-1986 | Front |
| Fura | - | 1.4 | - | 1982-1986 | Front |
| Ibiza (021A) | - | 0.9 | - | 1983-1993 | Front |
| Ibiza (021A) | - | 1.2 | - | 1983-1993 | Front |
| Ibiza (021A) | - | 1.5 | - | 1983-1993 | Front |
| Ibiza (021A) | - | 1.7 D | - | 1983-1993 | Front |
| Malaga | - | 1.2 | - | 1985-1993 | Front |
| Marbella | - | 0.8 | - | 1987-1993 | Front |
| Marbella | - | 0.9 | - | 1987-1993 | Front |
| Panda | - | 0.9 | - | 1980-1982 | Front |
| Panda | - | 0.9 | - | 1982-1986 | Front |
| Ritmo | - | 1.2 | - | 1978-1981 | Front |
| Ritmo | - | 1.4 | - | 1978-1981 | Front |
| Ronda | - | 1.2 | - | 1983-1985 | Front |
| Ronda | - | 1.5 | - | 1983-1984 | Front |
| Ronda | - | 1.6 | - | 1983-1985 | Front |
| 124 | - | 1.2 | - | 1974-1980 | Front |
| 124 | - | 1.2 | - | 1974-1980 | Rear |
| 124 | - | 1.4 | - | 1975-1980 | Front |
| 124 | - | 1.4 | - | 1975-1980 | Rear |
| 124 | - | 1.6 | - | 1975-1980 | Front |
| 124 | - | 1.6 | - | 1975-1980 | Rear |
| 124 | - | 1.8 | - | 1975-1980 | Front |
| 124 | - | 1.8 | - | 1975-1980 | Rear |
| 124 | - | 2 | - | 1975-1980 | Front |
| 124 | - | 2 | - | 1975-1980 | Rear |
| 127 | - | 0.9 | - | 1972-1984 | Front |
| 127 | - | 1 | - | 1972-1984 | Front |
| 128 | - | 1.2 | - | 1967-1980 | Front |
| 128 | - | 1.4 | - | 1977-1980 | Front |
| 131 | - | 1.4 | - | 1982-1983 | Front |
| 131 | - | 1.6 | - | 1981-1982 | Front |
| 131 | - | 1.6 | - | 1982-1983 | Front |
| 131 | - | 2 | - | 1977-1979 | Front |
| 131 | - | 2 | - | 1979-1982 | Front |
| 131 | - | 2 | - | 1982-1983 | Front |
| 131 | - | 2.4 D | - | 1979-1982 | Front |
| 131 | - | 2.4 D | - | 1982-1983 | Front |
| 132 | - | 1.6 | - | 1973-1977 | Front |
| 132 | - | 1.8 | - | 1973-1977 | Front |
| 132 | - | 2 | - | 1975-1980 | Front |
| 132 | - | 2 | - | 1981-1983 | Front |
| 132 | - | 2.2 D | - | 1979-1981 | Front |
| 132 | - | 2.2 D | - | 1981-1983 | Front |
| 133 | - | 0.8 | - | 1971-1984 | Front |
| Terra | - | 0.9 | - | 1987-1996 | Front |
| Terra | - | 1.3 D | - | 1987-1996 | Front |
| Terra | - | 1.4 D | - | 1987-1996 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 45 | - | 0.9 | - | 1981-1991 | Front |
| 45 | - | 1.1 | - | 1981-1991 | Front |
| 45 | - | 1.3 | - | 1981-1991 | Front |
| 55 | - | 1.1 | - | 1981-1991 | Front |
| 60 | - | 1.1 | - | 1981-1991 | Front |
| 65 | - | 1.3 | - | 1988-1991 | Front |
| Cabrio | - | 1.3 | - | 1988-2008 | Front |
| Koral | - | 1.1 | - |
