Skip to product information
1 of 1

EBC BRAKES

EBC DP5426NDX Alpine Citroen Peugeot Renault Bluestuff NDX Front Brake Pads - Girling/TRW Caliper

EBC DP5426NDX Alpine Citroen Peugeot Renault Bluestuff NDX Front Brake Pads - Girling/TRW Caliper

Tax included.

Description

A great all round sport and race pad, revised to a new improved formula in 2021 for faster bed-in.

Bluestuff material exhibits a 0.52μ stable friction once bedded stable up to a slightly higher 550℃/1000℃ than its sister compound yellow but with the benefit of 30% longer life than yellow.

Blue has been a trackday favourite for years and is the spec pad for the BMW 318i Cup series throughout Europe. New formula is copper free to conform to upcoming environmental legislations

  • 0.52μ stable friction once bedded
  • Strong initial bite ,work from cold
  • Zero rotor damage
  • Copper free for ECO compliance
  • Excellent upgrade pad for SUV and armored vehicles in street use

Pads do require careful bedding in before track use. See bedding guidance.

Bluestuff also has good bite from cold and is an Aramid fibre base offering reduced rotor wear and has been popular with Trackday drivers due to its longer wear life than Yellowstuff, it's stablemate.

Features

Pad A Dimensions : 100 x 65 x 18mm
Pad B Dimensions : 138 x 49 x 15mm
R90 Approved : Yes
Track Suitable? : Yes

What's Included

  • 1 set of pads for two calipers (2 pcs.)

Compatibility

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
GTA - 2.5 Turbo - 1986-1990 Front
GTA - 2.8 - 1984-1989 Front

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
ZX - 1.4 - 1991-1998 Front
ZX - 1.4 - 1995-1998 Front
ZX - 1.6 - 1991-1998 Front
ZX - 1.6 - 1995-1998 Front
ZX - 1.8 - 1992-1998 Front
ZX - 1.8 - 1995-1998 Front
ZX - 1.9 - 1991-1994 Front
ZX - 2 - 1991-1998 Front
ZX - 1.9 TD - 1991-1998 Front
ZX - 1.9 TD - 1995-1998 Front
ZX Estate - 1.6 - 1994-1998 Front
ZX Estate - 1.8 - 1994-1998 Front
ZX Estate - 1.9 D - 1994-1998 Front
ZX Estate - 1.9 TD - 1994-1998 Front

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
205 - 1.9 CTi - 1987-1988 Front
205 - 1.9 CTi - 1988-1995 Front
205 - 1.9 GTi - 1986-1988 Front
205 - 1.9 GTi - 1988-1995 Front
305 - 1.9 - 1982-1989 Front
309 - 1.9 GTi - 1987-1993 Front

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
Alpine GTA 2.5 Turbo - 1985-1990 Front
Alpine GTA 2.8 - 1984-1990 Front
Clio (Mk1) - 1.4 - 1990-1992 Front
Clio (Mk1) - 1.8 - 1990-1992 Front
Clio (Mk1) - 1.8 16v - 1990-1992 Front
Clio (Mk1) - 1.9 D - 1990-1992 Front
Espace (Mk1) - 2 - 1984-1987 Front
Espace (Mk1) - 2 - 1987-1991 Front
Espace (Mk1) Quadra 2 - 1988-1991 Front
Espace (Mk1) - 2.2 - 1984-1991 Front
Espace (Mk1) Quadra 2.2 - 1988-1991 Front
Espace (Mk1) - 2.1 TD - 1984-1987 Front
Espace (Mk1) - 2.1 TD - 1987-1991 Front
Fuego - 1.4 - 1980-1981 Front
Fuego - 1.4 - 1981-1984 Front
Fuego - 1.4 - 1984-1986 Front
Fuego - 1.6 - 1980-1984 Front
Fuego - 1.6 - 1984-1986 Front
Fuego - 1.6 Turbo - 1983-1986 Front
Fuego - 1.7 - 1980-1984 Front
Fuego - 1.7 - 1984-1986 Front
Fuego - 2.1 TD - 1982-1986 Front
Fuego - 2.1 TD - 1984-1986 Front
Twingo - 1.2 - 1996-1998 Front
5 - 1 - 1985-1990 Front
5 - 1.1 - 1985-1996 Front
5 - 1.2 - 1985-1990 Front
5 - 1.2 - 1987-1990 Front
5 - 1.4 - 1985-1990 Front
5 - 1.4 - 1990-1996 Front
5 - 1.4 Turbo - 1985-1991 Front
5 - 1.7 - 1985-1990 Front
9 - 1.1 - 1981-1983 Front
9 - 1.1 - 1983-1986 Front
9 - 1.2 - 1986-1989 Front
9 - 1.4 - 1981-1983 Front
9 - 1.4 - 1983-1986 Front
9 - 1.4 - 1987-1989 Front
9 - 1.4 Turbo - 1984-1989 Front
9 - 1.7 - 1987-1989 Front
9 - 1.6 D - 1983-1986 Front
9 - 1.6 D - 1987-1989 Front
11 - 1.1 - 1983-1984 Front
11 - 1.1 - 1984-1987 Front
11 - 1.2 - 1986-1989 Front
11 - 1.4 - 1983-1984 Front
11 - 1.4 - 1984-1986 Front
11 - 1.4 - 1987-1989 Front
11 - 1.4 Turbo - 1984-1989 Front
11 - 1.7 - 1984-1986 Front
11 - 1.7 - 1987-1989 Front
11 - 1.6 D - 1984-1986 Front
11 - 1.6 D - 1987-1989 Front
18 Estate 1.4 - 1982-1985 Front
18 - 1.6 - 1983-1986 Front
18 Estate 1.6 - 1982-1985 Front
18 - 1.6 Turbo - 1980-1982 Front
18 - 1.6 Turbo - 1982-1984 Front
18 - 1.6 Turbo - 1984-1986 Front
18 - 2 - 1981-1984 Front
18 - 2 - 1985-1987 Front
18 Estate 2 - 1982-1985 Front
18 Estate 2 - 1985-1987 Front
18 - 2.1 D - 1983-1984 Front
18 - 2.1 D - 1985-1987 Front
18 - 2.1 TD - 1981-1984 Front
18 - 2.1 TD - 1985-1986 Front
19 - 1.4 - 1988-1992 Front
19 - 1.7 - 1988-1992 Front
19 - 1.8 - 1988-1992 Front
19 - 1.8 16v - 1991-1992 Front
19 - 1.9 D - 1988-1992 Front
19 - 1.9 TD - 1990-1992 Front
19 Chamade - 1.4 - 1988-1992 Front
19 Chamade - 1.7 - 1988-1992 Front
19 Chamade - 1.8 - 1988-1992 Front
19 Chamade - 1.8 16v - 1991-1992 Front
19 Chamade - 1.9 D - 1988-1992 Front
19 Chamade - 1.9 TD - 1990-1992 Front
20 - 2.1 D - 1980-1984 Front
20 - 2.1 TD - 1980-1984 Front
21 - 1.4 - 1988-1996 Front
21 - 1.6 - 1988-1996 Front
21 Estate 1.6 - 1986-1996 Front
21 - 1.7 - 1986-1990 Front
21 - 1.7 - 1987-1996 Front
21 Estate 1.7 - 1986-1996 Front
21 - 2 - 1986-1996 Front
21 Estate 2 - 1986-1996 Front
21 - 1.9 D - 1989-1996 Front
21 Estate 1.9 D - 1989-1996 Front
25 - 2 - 1984-1992 Front
25 - 2.2 - 1984-1992 Front
25 - 2.1 D - 1984-1989 Front
25 - 2.1 TD - 1984-1989 Front
30 - 2.1 TD - 1981-1984 Front

Compatibility Check

To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.

Part Number

EBC-DP5426NDX

More Information

Manufactured by

EBC Brakes

EAN

5039221054269

Warranty

EBC one year or 10,000 miles warranty

View full details