Skip to product information
1 of 1

EBC BRAKES

EBC DPX2235 BMW Mini Ultimax Rear Brake Pads - TRW / Brembo Caliper

EBC DPX2235 BMW Mini Ultimax Rear Brake Pads - TRW / Brembo Caliper

Tax included.

Description

The perfect quality daily driver pad option for all modern cars, petrol, diesel, hybrid or electric.

These premium quality British made pads are designed to meet or exceed the performance of any OEM pad and are fully R90 approved. The EBC Brakes Ultimax range are long lasting, high friction pads designed for normal urban driving at all speeds on prestige cars, 4x4 and light trucks.

  • Copper free for ECO compliance

Ultimax pads feature centre slots, edge chamfers and Brake‑In surface coating to condition discs after installation and help to quickly deliver stopping power on new pads. Hardware and wear leads included where fitted as standard. Tests at the MIRA research facility prove that these pads typically stop faster then OE.

NOT FOR TRACK USE.

Choose Greenstuff or Redstuff for fast street use, Yellowstuff for track use and Bluestuff , RP‑1 or RP‑X for race use.

Features

Pad A Dimensions : 123 x 47.8 x 16.2
Pad B Dimensions : 123 x 46.4 x 16.2
R90 Approved : Yes
Track Suitable? : No

What's Included

  • 1 set of pads for two calipers (2 pcs.)

Compatibility

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
1 Series (F40) 116 1.5 Turbo 107 2020- Rear
1 Series (F40) 116 1.5 TD 116 2019- Rear
1 Series (F40) 118 2.0 TD 150 2019- Rear
1 Series (F40) 118 1.5 Turbo 140 2019- Rear
1 Series (F40) 120 2.0 Turbo 178 2020- Rear
1 Series (F40) 120 2.0 TD 190 2019- Rear
1 Series (F40) 128 2.0 Turbo 265 2021- Rear
1 Series (xDrive F40) 120 2.0 TD 190 2019- Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 214 1.5 TD 95 2015-2018 Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 216 1.5 TD 115 2014-2022 Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 218 1.5 Turbo 136 2014-2022 Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 218 2.0 TD 150 2014-2022 Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190 2014-2022 Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.0 Turbo 192 2014-2022 Rear
2 Series (F45 Active Tourer) 225 2.0 Turbo 231 2014-2022 Rear
2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 218 2.0 TD 150 2014-2022 Rear
2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190 2014-2022 Rear
2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 2.0 Turbo 231 2014-2022 Rear
2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e 1.5 Turbo and Electric 225 2015-2022 Rear
2 Series (Gran Coupe F44) 218 1.5 Turbo 140 2019- Rear
2 Series (Gran Coupe F44) 220 2.0 Turbo 178 2020- Rear
2 Series (Gran Coupe F44) 218d 2.0 TD 150 2020- Rear
2 Series (Gran Coupe F44) 220d 2.0 TD 190 2019- Rear
2 Series (xDrive Gran Coupe F44) 220 2.0 Turbo 178 2020- Rear
2 Series (xDrive Gran Coupe F44) 220d 2.0 TD 190 2019- Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 214 1.5 TD 95 2015-2018 Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 216 1.5 TD 116 2015- Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 216 1.5 Turbo 102 2015-2018 Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 218 1.5 Turbo 136 2015- Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150 2015- Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190 2015- Rear
2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.0 Turbo 192 2015- Rear
2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150 2015- Rear
2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190 2015- Rear
i3 - Electric - 2013- Rear
i3 Range Extender - 0.6 and Electric - 2013- Rear
i3s - Electric - 2018- Rear
i3s Range Extender - 0.6 and Electric - 2018- Rear
X1 (F48) - 1.5 Turbo (18) 136 2015- Rear
X1 (F48) - 1.5 Turbo Hybrid (25e) 225 2020- Rear
X1 (F48) - 2.0 Turbo (20) 192 2015- Rear
X1 (F48) - 2.0 Turbo (25) 231 2015- Rear
X1 (F48) - 1.5 TD (16d) 116 2015- Rear
X1 (F48) - 2.0 TD (18d) 150 2015- Rear
X1 (F48) - 2.0 TD (20d) 190 2015- Rear
X1 (F48) - 2.0 Twin TD (25d) 231 2015- Rear
X2 (F39) - 1.5 Turbo (18) 140 2019- Rear
X2 (F39) - 2.0 Turbo (20i) 192 2018- Rear
X2 (F39) - 1.5 TD (16d) 115 2019- Rear
X2 (F39) - 2.0 TD (18d) 150 2018- Rear
X2 (F39) - 2.0 TD (20d) 190 2018- Rear
X2 xDrive (F39) - 1.5 Turbo and Electric (25e) 231 2020- Rear
X2 xDrive (F39) - 2.0 TD (18d) 150 2018- Rear
X2 xDrive (F39) - 2.0 TD (20d) 190 2018- Rear
X2 xDrive (F39) - 2.0 TD (25d) 231 2018- Rear

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
Mini Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper SE Electric 184 2019- Rear
Mini Clubman (F54) - 1.5 Turbo 136 2015- Rear
Mini Clubman (F54) - 2.0 Turbo 192 2015- Rear
Mini Clubman (F54) - 2.0 Turbo JCW 231 2016- Rear
Mini Clubman (F54) - 1.5 TD 116 2016- Rear
Mini Clubman (F54) - 2.0 TD 150 2015- Rear
Mini Clubman (F54) - 2.0 TD 190 2015- Rear
Mini Countryman (F60) - 1.5 Turbo Cooper 136 2017- Rear
Mini Countryman (F60) - 1.5 Turbo and Electric 221 2017- Rear
Mini Countryman (F60) - 2.0 Turbo Cooper S 192 2017- Rear
Mini Countryman (F60) - 2.0 Turbo JCW 231 2017-2019 Rear
Mini Countryman (F60) - 2.0 TD Cooper 150 2017- Rear
Mini Countryman (F60) - 2.0 TD Cooper S 190 2017- Rear

Compatibility Check

To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.

Part Number

EBC-DPX2235

More Information

Manufactured by

EBC Brakes

EAN

5039222022359

Warranty

EBC one year or 10,000 miles warranty

View full details