1
/
of
1
EBC BRAKES
EBC EFA037 BMW E34 E32 E28 Front/Rear Wear Leads - ATE Caliper
EBC EFA037 BMW E34 E32 E28 Front/Rear Wear Leads - ATE Caliper
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Description
Genuine wear indicator lead that often needs replacing if warning light was activated on old set of brakes (light on instrument panel comes on). Enough for ONE PAD SET front or rear.
Compatibility
Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
5 Series (E34) | 518 | 1.8 | - | 1988-1996 | Front |
5 Series (E34) | 518 | 1.8 | - | 1988-1996 | Rear |
5 Series (E34) | 518 Touring | 1.8 | - | 1991-1997 | Front |
5 Series (E34) | 518 Touring | 1.8 | - | 1991-1997 | Rear |
5 Series (E34) | 520 | 2 | - | 1988-1996 | Front |
5 Series (E34) | 520 | 2 | - | 1988-1996 | Rear |
5 Series (E34) | 520 Touring | 2 | - | 1991-1997 | Front |
5 Series (E34) | 520 Touring | 2 | - | 1991-1997 | Rear |
5 Series (E34) | 524 | 2.4 TD | - | 1988-1991 | Front |
5 Series (E34) | 524 | 2.4 TD | - | 1988-1991 | Rear |
5 Series (E34) | 525 | 2.5 TD | - | 1991-1996 | Front |
5 Series (E34) | 525 | 2.5 TD | - | 1991-1996 | Rear |
5 Series (E34) | 525 Touring | 2.5 TD | - | 1991-1996 | Front |
5 Series (E34) | 525 Touring | 2.5 TD | - | 1991-1996 | Rear |
5 Series (E34) | 525 | 2.5 | - | 1988-1996 | Front |
5 Series (E34) | 525 | 2.5 | - | 1988-1996 | Rear |
5 Series (E34) | 530 | 3 | - | 1988-1996 | Front |
5 Series (E34) | 530 | 3 | - | 1988-1996 | Rear |
5 Series (E34) | 535 | 3.5 | - | 1988-1992 | Front |
5 Series (E34) | 535 | 3.5 | - | 1988-1992 | Rear |
5 Series (E34) | 540 | 4 | - | 1992-1996 | Front |
5 Series (E34) | 540 | 4 | - | 1992-1996 | Rear |
5 Series (X 4WD E34) | 525 | 2.5 | - | 1991-1996 | Rear |
7 Series (E32) | 730 | 3 | 218 | 1992-1994 | Front |
7 Series (E32) | 730 | 3 | 218 | 1992-1994 | Rear |
7 Series (E32) | 730 | 3 | - | 1987-1994 | Front |
7 Series (E32) | 730 | 3 | - | 1987-1994 | Rear |
7 Series (E32) | 730 L | 3 | - | 1987-1994 | Front |
7 Series (E32) | 730 L | 3 | - | 1987-1994 | Rear |
7 Series (E32) | 735 | 3.5 | - | 1987-1994 | Front |
7 Series (E32) | 735 | 3.5 | - | 1987-1994 | Rear |
7 Series (E32) | 740 | 4 | - | 1992-1994 | Front |
7 Series (E32) | 740 | 4 | - | 1992-1994 | Rear |
7 Series (E32) | 750 | 5 | - | 1987-1991 | Front |
7 Series (E32) | 750 | 5 | - | 1987-1991 | Rear |
7 Series (E32) | 750 | 5 | - | 1991-1994 | Front |
7 Series (E32) | 750 | 5 | - | 1991-1994 | Rear |
M5 | E28 | 3.5 | 286 | 1985-1988 | Front |
M5 | E34 | 3.5 | 315 | 1988-1989 | Front |
M5 | E34 | 3.5 | 315 | 1988-1989 | Rear |
M5 | E34 | 3.5 | 315 | 1989-1991 | Front |
M5 | E34 | 3.5 | 315 | 1989-1991 | Rear |
M5 | E34 | 3.8 | 340 | 1991-1994 | Front |
M5 | E34 | 3.8 | 340 | 1991-1994 | Rear |
M5 | E34 | 3.8 | 340 | 1994-1996 | Front |
M5 | E34 | 3.8 | 340 | 1994-1996 | Rear |
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
EBC-EFA037
More Information
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5050953862205
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty
