Skip to product information
1 of 1

EBC BRAKES

EBC GD602 Audi Seat Skoda VW Turbo Grooved Discs Front/Rear

EBC GD602 Audi Seat Skoda VW Turbo Grooved Discs Front/Rear

Tax included.

Description

The latest in sport discs feature wide aperture slots that draw cool air into the braking contact area and reduce temperatures preventing brake fade.

Dimple drilling avoids stress cracks and the thermic black coating provides great looks whilst preventing corrosion.

EBC sport discs now feature reduced 3 slot venting which provides slightly less air noise under heavy braking whilst still maintaining the benefits of cooler running with the full width slot design.

The design of these discs means that some wind noise is observed and if drivers feel they would find this offensive they are advised to select the quieter USR Ultimax series or the EBC plain disc.

Another great feature of slotted discs is the way they MAINTAIN FLAT AND PARALLEL PAD WEAR and avoid the record grooves or galling common with non-slotted discs. This improves pad contact and braking throughout the life of the disc and pad set.

Features

Disc Type : Grooved and Dimpled
Solid or Vented? : V
Disc Bolts : 5
Disc Diameter : 288mm
Disc Height : 47mm
Disc Thickness New : 25mm
Disc Thickness Min : 23mm
PCD : 112mm
Center Hole Diameter : 68mm

What's Included

  • 2 x Brake Disc

Compatibility

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
100 - 2.6 - 1992-1995 Front
100 - 2.8 - 1990-1995 Front
100 quattro - 2.6 - 1992-1994 Front
100 quattro - 2.8 - 1990-1995 Front
100 Avant quattro - 2 - 1990-1992 Front
100 Avant quattro - 2.3 - 1991-1994 Front
100 Avant quattro - 2.6 - 1992-1994 Front
100 Avant quattro - 2.8 - 1991-1994 Front
A4 B5 1.8 Turbo - 1995-1997 Front
A4 B5 1.8 Turbo - 1997-1999 Front
A4 B5 1.8 Turbo - 1999-2001 Front
A4 B5 2.4 - 1997-1999 Front
A4 B5 2.4 - 1999-2001 Front
A4 B5 2.6 - 1995-1997 Front
A4 B5 2.6 - 1997-1999 Front
A4 B5 2.6 - 1999-2000 Front
A4 B5 2.8 - 1995-1997 Front
A4 B5 2.8 - 1997-1999 Front
A4 B5 2.8 - 1999-2000 Front
A4 B5 1.9 TD 110 1996-1997 Front
A4 B5 1.9 TD 110 1997-1999 Front
A4 B5 1.9 TD 110 1999-2000 Front
A4 B5 1.9 TD 115 1999-2001 Front
A4 B5 2.5 TD - 1998-1999 Front
A4 B5 2.5 TD - 1999-2001 Front
A4 B6 1.8 Turbo - 2001-2004 Front
A4 B6 2 - 2001-2004 Front
A4 B6 2.4 - 2002-2004 Front
A4 B6 1.9 TD 130 2001-2004 Front
A4 B6 2.5 TD - 2001-2004 Front
A4 B7 2 - 2004-2008 Front
A4 B7 1.9 TD - 2004-2008 Front
A4 B7 2.0 TD - 2004-2008 Front
A4 B7 2.5 TD - 2004-2008 Front
A4 quattro B5 1.8 - 1997-2001 Front
A4 quattro B5 1.8 - 2000-2001 Front
A4 quattro B5 1.8 Turbo - 1995-1999 Front
A4 quattro B5 1.8 Turbo - 1999-2001 Front
A4 quattro B5 2.6 - 1995-1999 Front
A4 quattro B5 2.6 - 1999-2000 Front
A4 quattro B5 2.8 - 1995-1999 Front
A4 quattro B5 2.8 - 1999-2000 Front
A4 quattro B5 1.9 TD - 1997-1999 Front
A4 quattro B5 1.9 TD - 1999-2001 Front
A4 quattro B5 2.5 TD - 1998-1999 Front
A4 quattro B5 2.5 TD - 1999-2001 Front
A4 quattro B6 1.8 Turbo - 2001-2004 Front
A4 quattro B6 1.9 TD 130 2001-2004 Front
A4 quattro B6 2.5 TD - 2001-2004 Front
A4 quattro B7 2.0 TD 140 2004-2008 Front
A4 quattro Avant B5 1.8 - 1997-2001 Front
A4 quattro Avant B5 1.8 - 2000-2001 Front
A4 quattro Avant B5 1.8 Turbo - 1995-1999 Front
A4 quattro Avant B5 1.8 Turbo - 1999-2001 Front
A4 quattro Avant B5 2.6 - 1995-1999 Front
A4 quattro Avant B5 2.6 - 1999-2000 Front
A4 quattro Avant B5 2.8 - 1995-1999 Front
A4 quattro Avant B5 2.8 - 1999-2000 Front
A4 quattro Avant B5 1.9 TD - 1997-1999 Front
A4 quattro Avant B5 1.9 TD - 1999-2001 Front
A4 quattro Avant B5 2.5 TD - 1998-1999 Front
A4 quattro Avant B5 2.5 TD - 1999-2001 Front
A4 Convertible - 1.8 Turbo - 2002-2009 Front
A4 Convertible - 2 - 2004-2006 Front
A4 Convertible - 2.0 Turbo - 2005-2009 Front
A4 Convertible - 2.4 - 2002-2006 Front
A4 Convertible - 3 - 2002-2006 Front
A4 Convertible - 2.0 TD - 2005-2009 Front
A4 Convertible - 2.5 TD - 2002-2006 Front
A6 C4/4A 2.3 - 1994-1996 Front
A6 C4/4A 2.6 - 1994-1998 Front
A6 C4/4A 2.8 - 1994-1998 Front
A6 C4/4A 2.5 TD 140 1994-1998 Front
A6 C5/4B 1.8 Turbo - 1997-2001 Front
A6 C5/4B 1.8 Turbo - 2001-2004 Front
A6 C5/4B 2 - 1999-2001 Front
A6 C5/4B 2 - 2001-2004 Front
A6 C5/4B 2.4 - 1997-2001 Front
A6 C5/4B 2.8 - 1998-2001 Front
A6 C5/4B 1.9 TD - 1998-2001 Front
A6 C5/4B 1.9 TD - 2001-2004 Front
A6 C5/4B 2.5 TD 150 1998-2001 Front
A6 quattro C4/4A 1.8 125 1996-1998 Front
A6 quattro C4/4A 2 140 1994-1998 Front
A6 quattro C4/4A 2.3 133 1994-1996 Front
A6 quattro C4/4A 2.6 150 1994-1998 Front
A6 quattro C4/4A 2.8 174 1994-1998 Front
A6 quattro C4/4A 2.8 193 1996-1998 Front
A6 quattro C4/4A 2.5 TD 140 1995-1998 Front
A6 quattro C5/4B 1.8 Turbo - 2001-2004 Front
A6 quattro C5/4B 2.4 165 1998-2001 Front
A6 quattro C5/4B 2.4 170 2001-2004 Front
A6 quattro C5/4B 2.5 TD 150 1998-2003 Front
A6 quattro Avant C4/4A 1.8 125 1996-1998 Front
A6 quattro Avant C4/4A 2 140 1994-1998 Front
A6 quattro Avant C4/4A 2.3 133 1994-1998 Front
A6 quattro Avant C4/4A 2.6 150 1994-1998 Front
A6 quattro Avant C4/4A 2.8 174 1994-1998 Front
A6 quattro Avant C4/4A 2.8 193 1996-1998 Front
A6 quattro Avant C4/4A 2.5 TD 140 1995-1998 Front
A6 quattro Avant C5/4B 1.8 Turbo 150 2001-2004 Front
A6 quattro Avant C5/4B 2.4 165 1998-2001 Front
A6 quattro Avant C5/4B 2.4 170 2001-2004 Front
A6 quattro Avant C5/4B 2.8 193 1998-2004 Front
A6 quattro Avant C5/4B 2.5 TD 150 1998-2003 Front
A8 quattro D2/4D 6.0 W12 420 2001-2002 Rear

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
Exeo - 1.6 100 2009-2013 Front
Exeo - 1.8 Turbo 120 2010-2013 Front
Exeo - 1.8 Turbo 150 2008-2010 Front
Exeo - 1.8 Turbo 160 2010-2013 Front
Exeo - 2.0 Turbo 200 2009-2013 Front
Exeo - 2.0 TD 120 2009-2013 Front
Exeo - 2.0 TD 143 2009-2013 Front

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
Superb (3U) - 1.8 Turbo 150 2002-2005 Front
Superb (3U) - 2 115 2002-2005 Front
Superb (3U) - 1.9 TD 100 2002-2005 Front
Superb (3U) - 2.0 TD 140 2004-2005 Front

Model Sub-Model Engine BHP Year Position
Passat (B5) - 1.8 - 2000-2001 Front
Passat (B5) - 1.8 Turbo - 1999-2001 Front
Passat (B5) - 1.8 Turbo - 2001-2005 Front
Passat (B5) - 2 - 1999-2001 Front
Passat (B5) - 2 - 2001-2005 Front
Passat (B5) - 2.3 148 1999-2001 Front
Passat (B5) - 2.3 168 2001-2005 Front
Passat (B5) - 2.3 148 1998-2000 Front
Passat (B5) - 2.8 190 1999-2001 Front
Passat (B5) - 2.8 190 2001-2005 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 100 2000-2005 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 110 1999-2000 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 110 2000-2005 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 115 1999-2000 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 115 2000-2005 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 130 2000-2001 Front
Passat (B5) - 1.9 TD 130 2001-2005 Front
Passat (B5) - 2.0 TD 136 2003-2005 Front
Passat (B5) - 2.5 TD 150 1999-2001 Front

Compatibility Check

To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.

Part Number

EBC-GD602

More Information

Manufactured by

EBC Brakes

EAN

5050953013096

Warranty

EBC one year or 10,000 miles warranty

View full details